カリキュラム
高等学校教科課程
1年では文理コース、2年で文系と理系の2つのコースに分かれ、3年ではそれぞれのコースで引き続き進度を深めることで
応用力育成に重点をおき、自主的な学習態度を養うことを目標にしています。
| 教科 | 科目 | 標準 単位 |
1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文理 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||||
| 言語文化 | 2 | 2 | |||||
| 論理国語 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 文学国語 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 古典探究 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 地理 歴史 |
地理総合 | 2 | 2 | ||||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||||
| 日本史探究 | 3 | <2> | <2> | ||||
| 世界史探究 | 3 | <2> | <2> | 公民 | 公共 | 2 | 2 |
| 数学 | 数学 I | 3 | 3 | ||||
| 数学 II | 4 | 4 | 4 | ||||
| 数学 III | 3 | 3 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 数学C | 2 | 2 | ||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||||
| 物理 | 4 | 〈3〉 | 〈2〉 | ||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 化学 | 4 | 5 | |||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | 生物 | 4 | 〈3〉 | 〈2〉 | |
| 保健 体育 |
体育 | 7~8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 芸術 | 音楽 I | 2 | 〈2〉 | 美術 I | 2 | 〈2〉 | |
| 外国語 | 英語 コミュニケーションⅠ |
3 | 4 | ||||
| 英語 コミュニケーションⅡ |
4 | 5 | 5 | ||||
| 英語 コミュニケーションⅢ |
4 | 5 | 5 | ||||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 3 | 2 | ||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 3 | 2 | ||||
| 英会話* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別英語* | 1 | 2 | |||||
| フランス語* | 〈1〉 | 〈1〉 | 中国語* | 〈1〉 | 〈1〉 | 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 |
| 情報 | 情報 I | 2 | 1 | 1 | 1 | 情報Ⅱ | 2 | 2 | 2 |
| 総合的探究 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- 単位・科目等は若干変更することがあります。
*は学校設定科目、〈 〉は選択科目 - コースごとに、受験に必要な科目が効率的に履修できるように工夫されています。
- これ以外にも、希望者対象の放課後選択演習講座が用意されています。

